6.1. Приняла участие в разработке критериев в группе 5
6.2.
6.3 Самооценка проекта " Вот моя деревня"
83%
Экспертиза проекта Киселевой И.В.
6.2.
Критерии оценивания итоговых проектов участников, созданных в рамках семинара
«Он-лайн обучение школьников: цели, способы, возможности»
«Он-лайн обучение школьников: цели, способы, возможности»
№пп | Название критерия | Градация критериев | Количество% | Примечания |
1 | Тема проекта | Тема проекта актуальна для обучающихся; ей присуща новизна; проблема, лежащая в основе проекта, связана с реальной жизнью | 5 | |
Частичное соответствие критерию | 3 | |||
Тема проекта не актуальна для обучающихся, она не нова; проблема, лежащая в основе проекта не связана с реальной жизнью | 0 | |||
2 | Название проекта | Название полностью отражает суть и содержание проекта | 5 | |
Название частично отражает суть и содержание проекта | 3 | |||
Название не отражает суть и содержание проекта | 0 | |||
3 | Планирование проекта | Цели конкретны, достижимы, измеримы; Спрогнозированы практические, метапредметные, предметные и личностные результаты; Этапы проекта четко спланированы и определен хронометраж действий обучаемых на каждом этапе | 15 | |
Цели проекта не совсем конкретны, достижимы, измеримы; частично определены практические, метапредметные, предметные и личностные результаты, не четко спланированы этапы проекта; хронометраж действий обучаемых на каждом этапе определен, но он не соответствует реальности | 10 | |||
Цели проекта неконкретны, недостижимы, неизмеримы, не определены практические, метапредметные, предметные и личностные результаты, не спланированы этапы проекта ; не определен хронометраж действий обучаемых на каждом этапе | 0 | |||
4 | Содержание проекта | Полностью соответствует поставленным целям и задачам проекта; в ходе проекта достигаются ожидаемые результаты | 15 | |
Частично соответствует поставленным целям и задачам проекта; в ходе проекта ожидаемые результаты достигаются частично | 10 | |||
Не соответствует поставленным целям и задачам проекта,ожидаемые результаты не достигнуты | 0 | |||
5 | Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; соответствие нормам СанПин | Полностью соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых , а именно: материал доступен, понятен; соответствует возрасту обучающихся; не наносит вред психическому здоровью ребенка. Полностью соответствует нормам СанПин | 10 | |
частично соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых , а именно:содержание проекта неудобно для восприятия. не весь материал доступен и понятен обучающимся: Частично соответствует нормам СанПин | 5 | |||
Не соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых ; не соответствует нормам СанПин | 0 | |||
6 | Организация деятельности обучающихся | Создан механизм для формирования заинтересованности учеников, включения их в активную деятельность; предусмотрены индивидуальные, групповые и коллективные формы работы учащихся, представлен исчерпывающий список необходимых материалов и Интернет-ресурсов ,даны инструкции по их использованию | 10 | |
частичное соответствие критерию | 5 | |||
полное несоответствие критерию | 0 | |||
7 | Оценивание работы обучающихся | Даны критерии оценивания результатов, представленных обучающимися, предлагаемые формы и методы оценки учебных достижений школьников (текущей/формирующей, итоговой/результирующей) разнообразны и эффективны | 10 | |
Даны нечеткие критерии оценивания результатов, представленых обучающимися ; предлагаемые формы и методы оценки учебных достижений школьников неразнообразны или/и малоэффективны | 3 | |||
Критерии оценивания результатов работы обучщающихся в проекте отсутствуют | 0 | |||
8 | Использование в проекте сервисов сети Интернет из программы семинара | Активно применяются разнообразные сервисы на всех этапах проекта, использовано три и более сервиса из программы семинара | 10 | |
Сервисы из программы семинара (3 и менее) применяются не на всех этапах проекта | 5 | |||
Сервисы из программы семинара(менее 3х) используются на одном этапе | 0 | |||
9 | Итоговый продукт, оформление проекта | Проект имеет практико-ориентированных характер. Материалы оформлены качественно и эргономично; Отсутствуют содержательные и грамматические ошибки | 10 | |
частичное соответствие критерию | 5 | |||
полное несоответствие критерию | 0 | |||
10 | Тиражируемость проекта | Методические комментарии достаточны и доступны для работы с проектом, его тиражирования и использования в других образовательных учреждениях | 10 | |
Методические комментарии не достаточны и ограничивают возможность работы с проектом, его тиражирования и использования в других образовательных учреждениях | 5 | |||
Методические комментарии к проекту отсутствуют | 0 | |||
ИТОГО | 100% |
6.3 Самооценка проекта " Вот моя деревня"
Критерии оценивания итоговых проектов участников, созданных в рамках семинара
«Он-лайн обучение школьников: цели, способы, возможности»
«Он-лайн обучение школьников: цели, способы, возможности»
№пп | Название критерия | Градация критериев | Количество% | Примечания |
1 | Тема проекта | Тема проекта актуальна для обучающихся; ей присуща новизна; проблема, лежащая в основе проекта, связана с реальной жизнью | 5 | |
Частичное соответствие критерию | 3 | |||
Тема проекта не актуальна для обучающихся, она не нова; проблема, лежащая в основе проекта не связана с реальной жизнью | 0 | |||
2 | Название проекта | Название полностью отражает суть и содержание проекта | 5 | |
Название частично отражает суть и содержание проекта | 3 | |||
Название не отражает суть и содержание проекта | 0 | |||
3 | Планирование проекта | Цели конкретны, достижимы, измеримы; Спрогнозированы практические, метапредметные, предметные и личностные результаты; Этапы проекта четко спланированы и определен хронометраж действий обучаемых на каждом этапе | 15 | |
Цели проекта не совсем конкретны, достижимы, измеримы; частично определены практические, метапредметные, предметные и личностные результаты, не четко спланированы этапы проекта; хронометраж действий обучаемых на каждом этапе определен, но он не соответствует реальности | 10 | |||
Цели проекта неконкретны, недостижимы, неизмеримы, не определены практические, метапредметные, предметные и личностные результаты, не спланированы этапы проекта ; не определен хронометраж действий обучаемых на каждом этапе | 0 | |||
4 | Содержание проекта | Полностью соответствует поставленным целям и задачам проекта; в ходе проекта достигаются ожидаемые результаты | 15 | |
Частично соответствует поставленным целям и задачам проекта; в ходе проекта ожидаемые результаты достигаются частично | 10 | |||
Не соответствует поставленным целям и задачам проекта,ожидаемые результаты не достигнуты | 0 | |||
5 | Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; соответствие нормам СанПин | Полностью соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых , а именно: материал доступен, понятен; соответствует возрасту обучающихся; не наносит вред психическому здоровью ребенка. Полностью соответствует нормам СанПин | 10 | |
частично соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых , а именно:содержание проекта неудобно для восприятия. не весь материал доступен и понятен обучающимся: Частично соответствует нормам СанПин | 5 | |||
Не соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых ; не соответствует нормам СанПин | 0 | |||
6 | Организация деятельности обучающихся | Создан механизм для формирования заинтересованности учеников, включения их в активную деятельность; предусмотрены индивидуальные, групповые и коллективные формы работы учащихся, представлен исчерпывающий список необходимых материалов и Интернет-ресурсов ,даны инструкции по их использованию | 10 | |
частичное соответствие критерию | 5 | |||
полное несоответствие критерию | 0 | |||
7 | Оценивание работы обучающихся | Даны критерии оценивания результатов, представленных обучающимися, предлагаемые формы и методы оценки учебных достижений школьников (текущей/формирующей, итоговой/результирующей) разнообразны и эффективны | 10 | |
Даны нечеткие критерии оценивания результатов, представленых обучающимися ; предлагаемые формы и методы оценки учебных достижений школьников неразнообразны или/и малоэффективны | 3 | |||
Критерии оценивания результатов работы обучщающихся в проекте отсутствуют | 0 | |||
8 | Использование в проекте сервисов сети Интернет из программы семинара | Активно применяются разнообразные сервисы на всех этапах проекта, использовано три и более сервиса из программы семинара | 10 | |
Сервисы из программы семинара (3 и менее) применяются не на всех этапах проекта | 5 | |||
Сервисы из программы семинара(менее 3х) используются на одном этапе | 0 | |||
9 | Итоговый продукт, оформление проекта | Проект имеет практико-ориентированных характер. Материалы оформлены качественно и эргономично; Отсутствуют содержательные и грамматические ошибки | 10 | |
частичное соответствие критерию | 5 | |||
полное несоответствие критерию | 0 | |||
10 | Тиражируемость проекта | Методические комментарии достаточны и доступны для работы с проектом, его тиражирования и использования в других образовательных учреждениях | 10 | |
Методические комментарии не достаточны и ограничивают возможность работы с проектом, его тиражирования и использования в других образовательных учреждениях | 5 | |||
Методические комментарии к проекту отсутствуют | 0 | |||
ИТОГО | 100% Итого 78% |
Критерии оценивания итоговых проектов участников, созданных в рамках семинара
«Он-лайн обучение школьников: цели, способы, возможности»
«Он-лайн обучение школьников: цели, способы, возможности»
№пп | Название критерия | Градация критериев | Количество% | Примечания |
1 | Тема проекта | Тема проекта актуальна для обучающихся; ей присуща новизна; проблема, лежащая в основе проекта, связана с реальной жизнью | 5 | |
Частичное соответствие критерию | 3 | |||
Тема проекта не актуальна для обучающихся, она не нова; проблема, лежащая в основе проекта не связана с реальной жизнью | 0 | |||
2 | Название проекта | Название полностью отражает суть и содержание проекта | 5 | |
Название частично отражает суть и содержание проекта | 3 | |||
Название не отражает суть и содержание проекта | 0 | |||
3 | Планирование проекта | Цели конкретны, достижимы, измеримы; Спрогнозированы практические, метапредметные, предметные и личностные результаты; Этапы проекта четко спланированы и определен хронометраж действий обучаемых на каждом этапе | 15 | Цели проекта и планируемые результаты не вполне адекватны друг другу, ПР обозначены некорректно |
Цели проекта не совсем конкретны, достижимы, измеримы; частично определены практические, метапредметные, предметные и личностные результаты, не четко спланированы этапы проекта; хронометраж действий обучаемых на каждом этапе определен, но он не соответствует реальности | 10 | |||
Цели проекта неконкретны, недостижимы, неизмеримы, не определены практические, метапредметные, предметные и личностные результаты, не спланированы этапы проекта ; не определен хронометраж действий обучаемых на каждом этапе | 0 | |||
4 | Содержание проекта | Полностью соответствует поставленным целям и задачам проекта; в ходе проекта достигаются ожидаемые результаты | 15 | |
Частично соответствует поставленным целям и задачам проекта; в ходе проекта ожидаемые результаты достигаются частично | 10 | |||
Не соответствует поставленным целям и задачам проекта,ожидаемые результаты не достигнуты | 0 | |||
5 | Учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; соответствие нормам СанПин | Полностью соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых , а именно: материал доступен, понятен; соответствует возрасту обучающихся; не наносит вред психическому здоровью ребенка. Полностью соответствует нормам СанПин | 10 | |
частично соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых , а именно:содержание проекта неудобно для восприятия. не весь материал доступен и понятен обучающимся: Частично соответствует нормам СанПин | 5 | |||
Не соответствует возрастным и психологическим особенностям обучаемых ; не соответствует нормам СанПин | 0 | |||
6 | Организация деятельности обучающихся | Создан механизм для формирования заинтересованности учеников, включения их в активную деятельность; предусмотрены индивидуальные, групповые и коллективные формы работы учащихся, представлен исчерпывающий список необходимых материалов и Интернет-ресурсов ,даны инструкции по их использованию | 10 | |
частичное соответствие критерию | 5 | |||
полное несоответствие критерию | 0 | |||
7 | Оценивание работы обучающихся | Даны критерии оценивания результатов, представленных обучающимися, предлагаемые формы и методы оценки учебных достижений школьников (текущей/формирующей, итоговой/результирующей) разнообразны и эффективны | 10 | Мне не совсем понятно соотношение критериев и баллов. |
Даны нечеткие критерии оценивания результатов, представленых обучающимися ; предлагаемые формы и методы оценки учебных достижений школьников неразнообразны или/и малоэффективны | 3 | |||
Критерии оценивания результатов работы обучщающихся в проекте отсутствуют | 0 | |||
8 | Использование в проекте сервисов сети Интернет из программы семинара | Активно применяются разнообразные сервисы на всех этапах проекта, использовано три и более сервиса из программы семинара | 10 | |
Сервисы из программы семинара (3 и менее) применяются не на всех этапах проекта | 5 | |||
Сервисы из программы семинара(менее 3х) используются на одном этапе | 0 | |||
9 | Итоговый продукт, оформление проекта | Проект имеет практико-ориентированных характер. Материалы оформлены качественно и эргономично; Отсутствуют содержательные и грамматические ошибки | 10 | |
частичное соответствие критерию | 5 | |||
полное несоответствие критерию | 0 | |||
10 | Тиражируемость проекта | Методические комментарии достаточны и доступны для работы с проектом, его тиражирования и использования в других образовательных учреждениях | 10 | |
Методические комментарии не достаточны и ограничивают возможность работы с проектом, его тиражирования и использования в других образовательных учреждениях | 5 | |||
Методические комментарии к проекту отсутствуют | 0 | |||
ИТОГО | 100% |
Экспертиза проекта Киселевой И.В.
Комментариев нет:
Отправить комментарий